قواعد رياضيات المربع المستطيل المعين المثلث الدائرة
-/ المربع:
المعلوم | المجهول | القاعدة |
طول الضلع | المحيط ؟ | طول الضلع × 4 |
طول المحيط | الضلع ؟ | طول المحيط : 4 |
طول الضلع | المساحة ؟ | طول الضلع × طول الضلع |
2-/ المستطيل:
المعلوم | المجهول | القاعدة |
الطول والعرض | المحيط ؟ | (الطول +العرض)×2 |
الطول والعرض | المساحة ؟ | الطول × العرض |
المحيط و الطول | العرض ؟ | (المحيط : 2)- الطول |
المحيط والعرض | الطول ؟ | (المحيط :2) – العرض |
المساحة والطول | العرض ؟ | المساحة : الطول |
المساحة و العرض | الطول ؟ | المساحة : العرض |
3-/ المعين:
المعلوم | المجهول | القاعدة |
طول الضلع | المحيط ؟ | طول الضلع × 4 |
الضلع والارتفاع | المساحة ؟ | طول الضلع × الارتفاع |
القطر الكبير والقطر الصغير | المساحة ؟ | (القطر الكبير×القطر الصغير):2 |
المساحة والقطر الكبير | القطر الصغير ؟ | (المساحة ×2) : القطر الكبير |
المساحة والقطر الصغير | القطر الكبير ؟ | (المساحة ×2) : القطر الصغير |
4 -/ المثلث :
المعلوم | المجهول | القاعدة |
القاعدة والارتفاع | المساحة ؟ | (القاعدة ×الارتفاع ) : 2 |
المساحة و القاعدة | الارتفاع ؟ | (المساحة ×2) : القاعدة |
المساحة والارتفاع | القاعدة ؟ | (المساحة × 2) : الارتفاع |
5-/ الدائرة : المعلوم | المجهول | القاعدة |
طول الشعاع | القطر ؟ | طول الشعاع × 2 |
طول القطر | الشعاع ؟ | طول القطر : 2 |
طول القطر | المحيط ؟ | طول القطر ×3,14 |
طول الشعاع | المساحة ؟ | شعاع × شعاع × 3,14 |
طول المحيط | القطر ؟ | طول المحيط : 3,14 |